BeginElementMap v1
23 PostfixCount 3
Edge
Vertex
;SKT

MapCount 1

ElementMap 1 23 2

Edge

ChildCount 0

NameCount 25
0
;g61.3 0
;g66.3 0
;g62.3 0
;g71.3 0
;g35.3 0
;g40.3 0
;g36.3 0
;g37.3 0
;g33.3 0
;g38.3 0
;g34.3 0
;g76.3 0
;g63.3 0
;g64.3 0
;g60.3 0
;g81.3 0
;g50.3 0
;g51.3 0
;g44.3 0
;g45.3 0
;g46.3 0
;g47.3 0
;g48.3 0
;g80.3 0

Vertex

ChildCount 0

NameCount 25
0
;g61v1.3 ;g80v1.3 0
;g66v1.3 ;g61v2.3 0
;g62v1.3 ;g66v2.3 0
;g71v1.3 ;g62v2.3 0
;g35v1.3 ;g71v2.3 0
;g40v1.3 ;g35v2.3 0
;g36v1.3 ;g40v2.3 0
;g37v1.3 ;g36v2.3 0
;g33v1.3 ;g37v2.3 0
;g33v2.3 ;g38v1.3 0
;g38v2.3 ;g34v1.3 0
;g34v2.3 ;g76v2.3 0
;g76v1.3 ;g63v1.3 0
;g63v2.3 ;g64v1.3 0
;g64v2.3 ;g60v1.3 0
;g60v2.3 ;g81v1.3 0
;g50v2.3 ;g81v2.3 0
;g51v1.3 ;g50v1.3 0
;g44v2.3 ;g51v2.3 0
;g45v1.3 ;g44v1.3 0
;g46v2.3 ;g45v2.3 0
;g47v1.3 ;g46v1.3 0
;g48v2.3 ;g47v2.3 0
;g80v2.3 ;g48v1.3 0

EndMap
